首页私募基金》中募指数排行

中募指数排行(查看中募指数说明)

排名 私募产品 中募评级 中募总分 今年收益(%) 收益评分 团队投资能力 抗跌能力 赚钱能力
1 鼎辉1号 10 62.51 7 0.9 0.9 1.2
2 混沌2号 10 57.15 7 0.9 0.9 1.2
3 世通1期 10 54.83 7 0.9 0.9 1.2
4 泽熙瑞金1号 10 53.35 7 0.9 0.9 1.2
5 理成风景2号 10 48.12 7 0.9 0.9 1.2
6 光华59 10 43.81 7 0.9 0.9 1.2
7 隆圣精选 10 42.28 7 0.9 0.9 1.2
8 三能1号 10 39.77 7 0.9 0.9 1.2
9 彤源2号 10 38.33 7 0.9 0.9 1.2
10 金石1期 10 37.81 7 0.9 0.9 1.2
11 理成转子1号 9.2 37.21 6.5 0.8 0.8 1.1
12 云程泰 9.2 36.55 6.5 0.8 0.8 1.1
13 瑞天价值成长 9.2 35.83 6.5 0.8 0.8 1.1
14 和聚1期 9.2 34.82 6.5 0.8 0.8 1.1
15 隐形冠军二期 9.2 34.8 6.5 0.8 0.8 1.1
16 华宝1号 9.2 34.39 6.5 0.8 0.8 1.1
17 理成转子2号 9.2 34.11 6.5 0.8 0.8 1.1
18 德源安战略成... 9.2 32.84 6.5 0.8 0.8 1.1
19 明达3期 9.2 32.55 6.5 0.8 0.8 1.1
20 云程泰二期 8.4 32.42 6 0.7 0.7 1
21 从容医疗1期 8.4 31.98 6 0.7 0.7 1
22 展博1期 8.4 31.89 6 0.7 0.7 1
23 长金6号 8.4 30.34 6 0.7 0.7 1
24 黄金优选1期... 8.4 29.28 6 0.7 0.7 1
25 隐形冠军一期 8.4 28.25 6 0.7 0.7 1
26 尚雅5期 8.4 28.01 6 0.7 0.7 1
27 联合2号 8.4 27.88 6 0.7 0.7 1
28 聚发(11)... 8.4 27.76 6 0.7 0.7 1
29 民森K号 8.4 27.64 6 0.7 0.7 1
30 新价值2期 7.6 27.63 5.5 0.6 0.6 0.9
31 海昊1号 7.6 27.32 5.5 0.6 0.6 0.9
32 穿石一号 7.6 26.78 5.5 0.6 0.6 0.9
33 中睿合银6期 7.6 26.7 5.5 0.6 0.6 0.9
34 合赢 7.6 25.84 5.5 0.6 0.6 0.9
35 中睿合银5期 7.6 25.49 5.5 0.6 0.6 0.9
36 塔晶狮王 7.6 25.12 5.5 0.6 0.6 0.9
37 翼虎成长一期 7.6 24.98 5.5 0.6 0.6 0.9
38 明渝霄阳 7.6 24.86 5.5 0.6 0.6 0.9
39 林园 7.6 24.76 5.5 0.6 0.6 0.9
40 塔晶狮王二号 6.8 24.66 5 0.5 0.5 0.8
41 鼎诺秋实1期 6.8 24.63 5 0.5 0.5 0.8
42 杰凯一期 6.8 24.55 5 0.5 0.5 0.8
43 太极1号 6.8 24.27 5 0.5 0.5 0.8
44 泽熙2期 6.8 24.1 5 0.5 0.5 0.8
45 中睿合银4期 6.8 24.02 5 0.5 0.5 0.8
46 乐晟股票精选 6.8 23.97 5 0.5 0.5 0.8
47 博颐精选 6.8 23.91 5 0.5 0.5 0.8
48 淡水泉精选1... 6.8 23.86 5 0.5 0.5 0.8
49 景林丰收 6.8 23.82 5 0.5 0.5 0.8
50 博颐稳健1期 5.5 23.67 4 0.4 0.4 0.7
说 明:

本私募排行榜,仅代表各阳光私募基金的过往业绩,不代表对未来业绩的预判!