首页私募基金》中募指数排行

本月看点

虽然业绩只能代表过去,但流星闪过后也会留下轨迹。我们关注阳光私募的业绩变动,我们更关注数字变动后隐藏的玄机。投资机会,也许就蕴藏在这稍纵即逝中,也许就在蛛丝马迹中暴露。

  • 跑赢NO.1
  • 跑赢NO.2
  • 跑赢NO.3
  • 跑赢NO.4
  • 跑赢NO.5
  • 跑赢NO.6

和聚1期

中募点评:
当事者说:
北京和聚投资管理有限公司成立于2009年3月,已发行信托理财产品中信信托和聚1期,并将于3月1日开始发行中信信托和聚2期产品。 这是一个基金与券商的组合团队,和聚的管理团队都来自业内泰达荷银基金、华安基金、宏源证券等投资机构。 和聚投资的总经理兼投资总监李泽刚,曾担任泰达荷银基金经理,在职期间主要管理合丰稳定基金,其投资风格相对稳健,注重对公司基本面 的研究,行业研究经验丰富。 作为动态的价值投资者,李泽刚认为:“中国证券市场是一个非有效性市场,中间信息的流动大量存在着非对称的现象,市场也是极富波动, 充满着机会。其投资策略是利用资本市场价格体系的缺陷,基于对资产的定价能力,通过价值挖掘和价值推动,实现客户价值最大化。”

阳光私募基金排行

本私募基金排行榜是国内较完整、全面的阳光私募数据排行榜单。我们将实时更新私募基金净值,并定期实地拜访私募基金公司,考察私募基金运作情况。


排名 信托名称 投资经理 信托公司 投资顾问 类型 单位净值 累计净值 今年收益(%) 成立日期 更新日期
1 和聚1期 李泽刚 中信信托 和聚投资 非结构化 1.4074 1.4074 19.79 2009-7-14 2010-2-12
2 联合星辰 陈晓 山东信托 华泰联合... 非结构化 1.1657 1.1657 17.49 2009-6-22 2010-2-22
3 六禾财富银盏... 夏晓辉 交银信托 六禾投资 非结构化 1.2235 1.2235 12.12 2008-3-26 2010-2-26
4 睿信4期 李振宁 华润信托 睿信投资 非结构化 1.0406 1.0406 10.99 2007-7-3 2010-2-25
5 睿信2期 李振宁 华润信托 睿信投资 非结构化 0.9406 0.9406 10.76 2007-6-15 2010-2-25
6 睿信3期 李振宁 华润信托 睿信投资 非结构化 0.937 0.937 10.74 2007-6-16 2010-2-25
7 菁英时代成长... 陈宏超 中融信托 菁英时代 非结构化 1.6195 1.6195 9.52 2009-4-20 2010-2-20
8 瑞琴1号 廖晓媛 山东信托 瑞琴投资 非结构化 1.1462 1.1462 9.11 2008-8-15 2010-2-22
9 龙鼎1号 冯为民 陕国投 龙鼎投资 非结构化 2.1776 2.1776 9.07 2008-7-18 2010-2-22
10 景林丰收 蒋锦志 华润信托 景林资产 非结构化 1.8274 1.8274 9.06 2007-3-30 2010-2-20
11 隆圣精选 王贵文 中融信托 隆圣投资 非结构化 1.1182 1.1182 8.8 2009-4-30 2010-2-22
12 华宝1号 汤小生 中融信托 聚益投资 非结构化 1.2278 1.2278 8.58 2009-9-28 2010-2-12
13 六禾光辉岁月... 夏晓辉 中原信托 六禾投资 非结构化 1.6842 1.6842 8.32 2009-1-12 2010-2-12
14 明达3期 刘明达 华润信托 明达资产 非结构化 1.1489 1.1489 7.54 2007-4-2 2010-2-20
15 诺亚大成一号 -- 中融信托 大成基金 非结构化 1.4704 1.4704 6.91 2008-7-3 2010-2-20
16 盈捷九头鸟2... 李少伟 中融信托 盈捷投资 非结构化 1.2875 1.2875 5.6 2009-3-18 2010-2-10
17 策略大师 杨永兴 重国投 永圣慧远 非结构化 2.968 2.968 5.59 2009-3-2 2010-1-29
18 海洋之星1号 -- 中海信托 东方证券 非结构化 1.6052 1.6052 5.56 2007-9-30 2010-2-26
19 嘉贝利一期 -- 西安信托 嘉贝利 非结构化 0.735 0.735 5.2 2008-2-18 2010-2-12
20 保利来 -- 昆仑信托 善上投资 非结构化 1.535 1.535 4.99 2009-5-8 2010-1-15
21 朱雀(一期) 张延鹏 陕国投 朱雀投资 非结构化 1.6935 1.6935 4.6 2008-12-17 2010-1-15
22 岁腾一期 陈继武 中融信托 凯石投资 非结构化 1.0669 1.0669 4.5 2009-3-2 2010-2-1
23 智博方略 白洁 山东信托 智博方略 非结构化 0.9239 0.9239 4.32 2008-3-21 2010-2-22
24 慧安3号 沈一慧 中融信托 慧安投资 非结构化 1.2532 1.2532 4.27 2009-8-20 2010-2-12
25 金瀛1号 -- 山东信托 金瀛投资 非结构化 1.1648 1.1648 4.26 2009-1-21 2010-2-22
26 康成亨1期 袁亚康 华润信托 康成亨投... 非结构化 1.2388 1.2388 4.22 2009-5-22 2010-2-5
27 乐晟股票精选 曾晓洁 中融信托 源乐晟 非结构化 2.1683 2.1683 4.18 2008-7-8 2010-1-31
28 合赢 曾昭雄 粤财信托 合赢投资 非结构化 1.5124 1.5124 4.17 2007-10-9 2010-2-26
29 浦江之星28... -- 中海信托 -- 非结构化 1.0416 1.0416 4.16 2010-2-4 2010-2-26
30 鼎诺秋实1期 黄弢 中信信托 鼎诺投资 非结构化 1.0255 1.0255 4.09 2009-12-7 2010-2-12
31 丰瑞世纪1期 徐峰 中信信托 丰瑞世纪 非结构化 1.0499 1.0499 4.07 2009-12-18 2010-2-12
32 聚发(5)—... 葛卫东 中海信托 混沌道然 非结构化 1.0362 1.0362 3.62 2010-2-10 2010-2-26
33 证大一期 朱南松 平安信托 证大投资 非结构化 1.2348 1.8348 3.55 2007-2-5 2010-2-12
34 证大增长二期 朱南松 平安信托 证大投资 非结构化 0.9724 0.9724 3.55 2007-6-15 2010-2-12
35 博颐稳健1期 徐大成 华润信托 博颐投资 非结构化 1.0744 1.0744 3.54 2009-9-30 2010-2-5
36 云程泰 魏上云 北国投 云程泰 非结构化 1.0079 1.0079 3.53 2007-8-1 2010-2-12
37 林园 林园 华润信托 林园投资 非结构化 1.3344 1.3344 3.27 2007-2-28 2010-2-20
38 中国龙价值(... 马宏 云国投 云国投 非结构化 1.1931 1.3131 3.2 2007-11-22 2010-2-19
39 证大价值三期 朱南松 平安信托 证大投资 非结构化 0.8321 0.8321 3.17 2007-8-30 2010-2-12
40 灵活配置三号 -- 中融信托 华夏基金 非结构化 0.9061 0.9061 3.05 2009-6-16 2010-2-22
41 浦江之星28... -- 中海信托 -- 非结构化 1.0416 1.0416 4.16 2010-2-4 2010-2-26
42 鼎诺秋实1期 黄弢 中信信托 鼎诺投资 非结构化 1.0255 1.0255 4.09 2009-12-7 2010-2-12
43 丰瑞世纪1期 徐峰 中信信托 丰瑞世纪 非结构化 1.0499 1.0499 4.07 2009-12-18 2010-2-12
44 中国龙价值(... 马宏 云国投 云国投 非结构化 1.1895 1.1895 4.02 2007-9-29 2010-2-26
45 聚发(5)—... 葛卫东 中海信托 混沌道然 非结构化 1.0362 1.0362 3.62 2010-2-10 2010-2-26
46 证大一期 朱南松 平安信托 证大投资 非结构化 1.2348 1.8348 3.55 2007-2-5 2010-2-12
47 证大增长二期 朱南松 平安信托 证大投资 非结构化 0.9724 0.9724 3.55 2007-6-15 2010-2-12
48 博颐稳健1期 徐大成 华润信托 博颐投资 非结构化 1.0744 1.0744 3.54 2009-9-30 2010-2-5
49 云程泰 魏上云 北国投 云程泰 非结构化 1.0079 1.0079 3.53 2007-8-1 2010-2-12
50 林园 林园 华润信托 林园投资 非结构化 1.3344 1.3344 3.27 2007-2-28 2010-2-20
共10页,469条记录 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [...] 下一页 尾页

私募基金最新阅读

  • 汤小生--聚益投资
  • 潘智勇:澳大利亚巴拉瑞特大学(UNIVERSITYofBALLARAT简称U.B)MBA,15年以上的证券投资经验,对个股长线投资机会的把握具有敏锐的判断能力,长期负责私募基金的投资管理业务,曾任世

  • 沈程翔--六禾投资
  • 基金经理沈程翔,目前担任六禾投资董事、金融产品部总监、投委会委员以及专职投资经理。其2000年从券商研究员开始投身证券投资行业,目前拥有10年投资经验,担任过私募基金投资管理部副总监、公司副总经理,

  • 陈军--深圳市瑞象投资管理有限公司
  • 瑞象丰年这只私募基金系出深圳瑞象投资管理有限公司,其掌舵人为陈军。对于陈军及瑞象公司,业内媒体鲜有报导,可谓净显私募神秘本色。2003年,陈军从麻省理工毕业,曾投资两个种子期项目,从事风险投资,有着

  • 李振宁的私募沉浮记
  • A股在1664点见底后,睿信的业绩开始好转,旗下产品收益开始大幅度反弹,好于私募基金产品平均水平。根据本刊统计,截至2009年12月25日,睿信1-4期近一年收益均超过80%,睿信3期则超过90%,

  • 王歆--上海混沌道然资产管理总经理
  • 张璐:男,28岁,现任上海混沌道然资产管理有限公司行业研究员。毕业于新西兰奥克兰大学金融与经济专业。从事金融衍生品交易超过7年。曾担任过境外外汇私募基金研究员与操盘手,具有大资金操作、风控及宏观经济

  • 二月份私募收益率跑输大盘
  • 一向追求绝对收益的私募收益率却并不尽如人意,排排网研究中心统计显示,私募基金375个非结构化产品2月平均涨幅为-0.05%,跑输大盘2.47%。统计显示,排名第一的为山东信托联合星辰,收益率为25.

说 明:

本私募排行榜,仅代表各阳光私募基金的过往业绩,不代表对未来业绩的预判!

数据来源如下:

1.本产品列表包括了目前市场上各研究机构在关注的私募产品,但并非完全的产品名单;

2.数据收集截止日为2010年01月30日。为了使各个私募产品在计算区间上尽量靠准自然月度,增强产品间的可比性,收益计算规则如下:若产品的最新净值日期在当月15日之后,则以最新净值日为终止日计算近1、近3、近6、近12月回报;若产品的最新净值日期在当月15日之前,则以上月月底为终止日计算近1、近3、近6、近12月回报。

3.净值假设扣除了所有税、费及浮动报酬,对分红均假设为按分红再投资来处理;私募基金由于在熊市中的表现优异,部分产品甚至保持了正收益,受到了投资者的关注。我们力图通过完全的私募名单,及时的净值跟踪,专业的数据分析及实地的走访,为大家呈现详实的数据和资讯。