首页私募基金》中募指数排行

中募指数排行(查看中募指数说明)

排名 私募产品 中募评级 中募总分 今年收益(%) 收益评分 团队投资能力 抗跌能力 赚钱能力
1 和聚1期 10 19.79 7 0.9 0.9 1.2
2 联合星辰 10 17.49 7 0.9 0.9 1.2
3 六禾财富银盏... 10 12.12 7 0.9 0.9 1.2
4 睿信4期 10 10.99 7 0.9 0.9 1.2
5 睿信2期 10 10.76 7 0.9 0.9 1.2
6 睿信3期 10 10.74 7 0.9 0.9 1.2
7 菁英时代成长... 10 9.52 7 0.9 0.9 1.2
8 瑞琴1号 10 9.11 7 0.9 0.9 1.2
9 龙鼎1号 10 9.07 7 0.9 0.9 1.2
10 景林丰收 10 9.06 7 0.9 0.9 1.2
11 隆圣精选 9.2 8.8 6.5 0.8 0.8 1.1
12 华宝1号 9.2 8.58 6.5 0.8 0.8 1.1
13 六禾光辉岁月... 9.2 8.32 6.5 0.8 0.8 1.1
14 明达3期 9.2 7.54 6.5 0.8 0.8 1.1
15 诺亚大成一号 9.2 6.91 6.5 0.8 0.8 1.1
16 盈捷九头鸟2... 9.2 5.6 6.5 0.8 0.8 1.1
17 策略大师 9.2 5.59 6.5 0.8 0.8 1.1
18 海洋之星1号 9.2 5.56 6.5 0.8 0.8 1.1
19 嘉贝利一期 9.2 5.2 6.5 0.8 0.8 1.1
20 保利来 8.4 4.99 6 0.7 0.7 1
21 朱雀(一期) 8.4 4.6 6 0.7 0.7 1
22 岁腾一期 8.4 4.5 6 0.7 0.7 1
23 智博方略 8.4 4.32 6 0.7 0.7 1
24 慧安3号 8.4 4.27 6 0.7 0.7 1
25 金瀛1号 8.4 4.26 6 0.7 0.7 1
26 康成亨1期 8.4 4.22 6 0.7 0.7 1
27 乐晟股票精选 8.4 4.18 6 0.7 0.7 1
28 合赢 8.4 4.17 6 0.7 0.7 1
29 浦江之星28... 8.4 4.16 6 0.7 0.7 1
30 鼎诺秋实1期 7.6 4.09 5.5 0.6 0.6 0.9
31 丰瑞世纪1期 7.6 4.07 5.5 0.6 0.6 0.9
32 聚发(5)—... 7.6 3.62 5.5 0.6 0.6 0.9
33 证大一期 7.6 3.55 5.5 0.6 0.6 0.9
34 证大增长二期 7.6 3.55 5.5 0.6 0.6 0.9
35 博颐稳健1期 7.6 3.54 5.5 0.6 0.6 0.9
36 云程泰 7.6 3.53 5.5 0.6 0.6 0.9
37 林园 7.6 3.27 5.5 0.6 0.6 0.9
38 中国龙价值(... 7.6 3.2 5.5 0.6 0.6 0.9
39 证大价值三期 7.6 3.17 5.5 0.6 0.6 0.9
40 灵活配置三号 6.8 3.05 5 0.5 0.5 0.8
41 浦江之星28... 6.8 4.16 5 0.5 0.5 0.8
42 鼎诺秋实1期 6.8 4.09 5 0.5 0.5 0.8
43 丰瑞世纪1期 6.8 4.07 5 0.5 0.5 0.8
44 中国龙价值(... 6.8 4.02 5 0.5 0.5 0.8
45 聚发(5)—... 6.8 3.62 5 0.5 0.5 0.8
46 证大一期 6.8 3.55 5 0.5 0.5 0.8
47 证大增长二期 6.8 3.55 5 0.5 0.5 0.8
48 博颐稳健1期 6.8 3.54 5 0.5 0.5 0.8
49 云程泰 6.8 3.53 5 0.5 0.5 0.8
50 林园 5.5 3.27 4 0.4 0.4 0.7
说 明:

本私募排行榜,仅代表各阳光私募基金的过往业绩,不代表对未来业绩的预判!