虽然业绩只能代表过去,但流星闪过后也会留下轨迹。我们关注阳光私募的业绩变动,我们更关注数字变动后隐藏的玄机。投资机会,也许就蕴藏在这稍纵即逝中,也许就在蛛丝马迹中暴露。
中募点评: |
当事者说: |
| 在上下折腾的波段里,沪深300指数分别有两次基本回到3000点左右,以指数的收益水平来看,这两年多基本是徒劳往返。然而,在此阶段中,公募股票型和配置型基金通过主动管理,获得了明显超越指数水平的正收益。 | 因为这个虚假的基金重仓价值体系随着泡泡越吹越大需要打进的资金就越来越多,不能保持赎回的稳定随时可以破裂迅速蒸发账面市值。那么基金就要想办法应对了,我觉得应对办法应该如下,每个公司旗下每年总是出现1只非常优秀的旗手基金,由其他基金暗地输血来促使它的辉煌。 |
本私募基金排行榜是国内较完整、全面的阳光私募数据排行榜单。我们将实时更新私募基金净值,并定期实地拜访私募基金公司,考察私募基金运作情况。
| 排名 | 信托名称 | 投资经理 | 信托公司 | 投资顾问 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 今年收益(%) | 成立日期 | 更新日期 |
| 1 | 策略大师 | 杨永兴 | 重国投 | 永圣慧远 | 非结构化 | 2.905 | 2.905 | 190.5 | 2009-3-2 | 2009-12-1 |
| 2 | 新价值2期 | 罗伟广 | 粤财信托 | 新价值 | 非结构化 | 1.6062 | 1.6062 | 182.83 | 2008-2-19 | 2009-12-25 |
| 3 | 晋龙一号 | 杨达治 | 山西信托 | 东方证券 | 非结构化 | 1.5541 | 1.5541 | 163.5 | 2007-8-28 | 2009-12-1 |
| 4 | 新价值1期 | 唐雪来 | 粤财信托 | 新价值 | 非结构化 | 1.3255 | 1.3255 | 146.88 | 2007-11-15 | 2009-12-25 |
| 5 | 景良能量1期 | 廖黎辉 | 华润信托 | 景良投资 | 非结构化 | 1.3699 | 1.3699 | 144.89 | 2008-3-4 | 2009-12-15 |
| 6 | 开宝1期 | 李艾峻 | 华润信托 | 开宝资产 | 非结构化 | 0.9355 | 0.9355 | 143.68 | 2007-11-19 | 2009-12-15 |
| 7 | 尚雅4期 | 石波 | 华润信托 | 尚雅投资 | 非结构化 | 1.5276 | 1.5276 | 139.25 | 2008-2-18 | 2009-12-10 |
| 8 | 尚雅3期 | 石波 | 华润信托 | 尚雅投资 | 非结构化 | 1.4485 | 1.4485 | 134.46 | 2007-12-3 | 2009-12-10 |
| 9 | 海洋之星1号 | -- | 中海信托 | 东方证券 | 非结构化 | 1.5045 | 1.5045 | 134.2 | 2007-9-30 | 2009-12-25 |
| 10 | 宏利2期-龙... | 童第轶 | 中原信托 | 龙赢富泽 | 非结构化 | 1.4059 | 1.4059 | 133.89 | 2008-6-2 | 2009-12-25 |
| 11 | 龙鼎1号 | 冯为民 | 陕国投 | 龙鼎投资 | 非结构化 | 2.1639 | 2.1639 | 125.05 | 2008-7-18 | 2009-11-23 |
| 12 | 美联融通1期 | 汪立家 | 华润信托 | 美联融通 | 非结构化 | 0.8862 | 0.8862 | 122.61 | 2007-10-30 | 2009-12-15 |
| 13 | 瑞象丰年 | 陈军 | 华润信托 | 瑞象投资 | 非结构化 | 1.0286 | 1.0286 | 121.59 | 2007-12-27 | 2009-12-15 |
| 14 | 淡水泉成长一... | 赵军 | 平安信托 | 淡水泉 | 非结构化 | 1.7824 | 1.7824 | 113.95 | 2007-9-6 | 2009-12-25 |
| 15 | 淡水泉200... | 赵军 | 平安信托 | 淡水泉 | 非结构化 | 1.4727 | 1.4727 | 113.03 | 2008-2-5 | 2009-12-25 |
| 16 | 新价值3期 | 黄云轩 | 粤财信托 | 新价值 | 非结构化 | 1.2852 | 1.2852 | 111.59 | 2008-2-15 | 2009-12-25 |
| 17 | 龙腾证券 | 吴险锋 | 华润信托 | 龙腾资产 | 非结构化 | 1.0839 | 1.0839 | 110.38 | 2008-1-23 | 2009-12-4 |
| 18 | 广金成长 | -- | 粤财信托 | -- | 非结构化 | 1.0661 | 1.0661 | 109.29 | 2007-12-25 | 2009-11-30 |
| 19 | 混沌1号 | 葛卫东 | 中融信托 | 混沌道然 | 非结构化 | 2.1912 | 2.1912 | 104.86 | 2008-10-21 | 2009-12-18 |
| 20 | 尚雅2期 | 石波 | 华润信托 | 尚雅投资 | 非结构化 | 1.3284 | 1.3284 | 101.55 | 2007-12-29 | 2009-12-10 |
| 21 | 国信证券1期 | 李晓峰 | 华润信托 | 国信证券 | 非结构化 | 1.1111 | 1.1111 | 100.41 | 2008-2-5 | 2009-12-15 |
| 22 | 向日葵1号 | 金晓斌 | 中融信托 | 向日葵 | 非结构化 | 1.1214 | 1.1214 | 99.79 | 2008-4-22 | 2009-12-18 |
| 23 | 翼虎成长一期 | -- | 重国投 | 翼虎投资 | 非结构化 | 1.0387 | 1.0387 | 99.25 | 2008-3-12 | 2009-12-18 |
| 24 | 尚诚 | 肖华 | 华润信托 | 尚诚资产 | 非结构化 | 1.5562 | 1.5562 | 98.07 | 2007-3-28 | 2009-12-18 |
| 25 | 尚雅1期 | 石波 | 华润信托 | 尚雅投资 | 非结构化 | 1.3242 | 1.3242 | 96.59 | 2007-11-20 | 2009-12-10 |
| 26 | 晋龙二号 | -- | 山西信托 | 景汇投资 | 非结构化 | 1.2954 | 1.2954 | 93.34 | 2007-12-28 | 2009-11-30 |
| 27 | 睿信3期 | 李振宁 | 华润信托 | 睿信投资 | 非结构化 | 0.8461 | 0.8461 | 90.82 | 2007-6-16 | 2009-12-25 |
| 28 | 合赢 | 刘鹰 | 粤财信托 | 合赢投资 | 非结构化 | 1.4847 | 1.4847 | 90.27 | 2007-10-9 | 2009-12-29 |
| 29 | 乐晟股票精选 | 曾晓洁 | 中融信托 | 源乐晟 | 非结构化 | 1.9267 | 1.9267 | 88.45 | 2008-7-8 | 2009-12-18 |
| 30 | 睿信2期 | 李振宁 | 华润信托 | 睿信投资 | 非结构化 | 0.8492 | 0.8492 | 88.08 | 2007-6-15 | 2009-12-25 |
| 31 | 睿信4期 | 李振宁 | 华润信托 | 睿信投资 | 非结构化 | 0.9376 | 0.9376 | 85.77 | 2007-7-3 | 2009-12-25 |
| 32 | 海洋之星2号... | 程义全 | 中海信托 | 理成资产 | 非结构化 | 1.1087 | 1.1087 | 85.15 | 2007-11-21 | 2009-12-25 |
| 33 | 重阳1期 | 李旭利 | 华润信托 | 重阳投资 | 非结构化 | 2.3159 | 2.3159 | 84.99 | 2008-9-5 | 2009-12-4 |
| 34 | 鼎辉1号 | 段焰伟 | 中融信托 | 鼎陶朱辉 | 非结构化 | 1.8796 | 1.8796 | 84.73 | 2008-11-28 | 2009-12-4 |
| 35 | 重阳2期 | 李旭利 | 华润信托 | 重阳投资 | 非结构化 | 1.8342 | 1.8342 | 83.42 | 2008-12-12 | 2009-12-4 |
| 36 | 睿信 | 李振宁 | 华润信托 | 睿信投资 | 非结构化 | 1.477 | 1.477 | 83.34 | 2007-2-8 | 2009-12-10 |
| 37 | 平安价值投资... | 谢清海 | 平安信托 | 惠理基金 | 非结构化 | 0.7514 | 2.2514 | 83.27 | 2006-6-12 | 2009-12-15 |
| 38 | 鑫增长1号 | 罗文军 | 陕国投 | 鑫增长 | 非结构化 | 0.8895 | 0.8895 | 83.1 | 2008-1-10 | 2009-11-23 |
| 39 | 精熙1期 | 夏宁 | 中信信托 | 精熙投资 | 非结构化 | 1.8294 | 1.8294 | 82.94 | 2009-2-23 | 2009-11-30 |
| 40 | 云程泰二期 | 魏上云 | 北国投 | 云程泰 | 非结构化 | 1.0417 | 1.0417 | 81.8 | 2008-4-9 | 2009-12-25 |
| 41 | 林园2期 | 林园 | 华润信托 | 林园投资 | 非结构化 | 0.783 | 0.783 | 81 | 2007-9-17 | 2009-12-15 |
| 42 | 云程泰 | 魏上云 | 北国投 | 云程泰 | 非结构化 | 0.9469 | 0.9469 | 80.71 | 2007-8-1 | 2009-12-25 |
| 43 | 世诚扬子2号... | 陈家琳 | 中融信托 | 世诚投资 | 非结构化 | 1.3091 | 1.3091 | 80.04 | 2008-4-18 | 2009-12-18 |
| 44 | 龙票1期 | 曾祥文 | 华润信托 | 龙票资产 | 非结构化 | 0.5974 | 0.5974 | 79.02 | 2008-1-29 | 2009-12-15 |
| 45 | 朱雀1期 | 李华轮 | 华润信托 | 朱雀投资 | 非结构化 | 1.5323 | 1.5323 | 77.47 | 2007-9-17 | 2009-12-15 |
| 46 | 朱雀2期 | 李华轮 | 华润信托 | 朱雀投资 | 非结构化 | 1.5858 | 1.5858 | 75.63 | 2007-9-17 | 2009-12-15 |
| 47 | 银信宝 | 安妮 | 华润信托 | 银信宝 | 非结构化 | 0.8967 | 0.8967 | 75.41 | 2008-1-4 | 2009-12-1 |
| 48 | 林园 | 林园 | 华润信托 | 林园投资 | 非结构化 | 1.2921 | 1.2921 | 75.03 | 2007-2-28 | 2009-12-18 |
| 49 | 君丰1期 | 谢爱龙 | 华润信托 | 君丰投资 | 非结构化 | 0.8723 | 0.8723 | 74.7 | 2007-12-20 | 2009-12-15 |
| 50 | 林园3期 | 林园 | 华润信托 | 林园投资 | 非结构化 | 0.7619 | 0.7619 | 73.71 | 2007-9-20 | 2009-12-15 |
| 共10页,455条记录 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [...] 下一页 尾页 | ||||||||||
本私募排行榜,仅代表各阳光私募基金的过往业绩,不代表对未来业绩的预判!
1.本产品列表包括了目前市场上各研究机构在关注的私募产品,但并非完全的产品名单;
2.数据收集截止日为2009年06月30日。为了使各个私募产品在计算区间上尽量靠准自然月度,增强产品间的可比性,收益计算规则如下:若产品的最新净值日期在当月15日之后,则以最新净值日为终止日计算近1、近3、近6、近12月回报;若产品的最新净值日期在当月15日之前,则以上月月底为终止日计算近1、近3、近6、近12月回报。
3.净值假设扣除了所有税、费及浮动报酬,对分红均假设为按分红再投资来处理;私募基金由于在熊市中的表现优异,部分产品甚至保持了正收益,受到了投资者的关注。我们力图通过完全的私募名单,及时的净值跟踪,专业的数据分析及实地的走访,为大家呈现详实的数据和资讯。